businesspublishing
페현재는 실 등 원부자재 공동구매를 통한 비용절감, 조합원들에 대한 문자서비스를 통한 일감 및 구인·구직 연계 등의 사업을 진행하고 있습니다.
서울의류봉제협동조합은 창신동 일대의 영세 봉제업체들이 현재 대내외적으로 직면한 위기를 타개하고자 자발적으로 조직한 단체로 조합원 수는 총 304명(2025년 1월 기준 )이고, 대부분 봉제업 관련 업종에 종사합니다.
현재는 실 등 원부자재 공동구매를 통한 비용절감, 조합원들에 대한 문자서비스를 통한 일감 및 구인·구직 연계 등의 사업을 진행하고 있으나, 앞으로 외국 패스트패션(SPA)의 수입 급증에 따른 국내 의류시장의 위기에 대응, 우수한 봉제기술(경력 15년 이상)을 보유한 조합원들로 구성되어 있는 조합의 강점을 살려 자체 브랜드를 개발하여 직접 판매함으로써 유통마진 절감, 양질의 의류를 적정가격에 공급하여 생산자와 소비자가 함께 윈-윈할 수 있는 시스템을 구축하려고 하고 있습니다.
또한 봉제기술자의 고령화, 봉제 기술의 암묵지화로 인한 기술전수의 어려움을 방지하고자 작업환경 개선, 4대보험 가입 등을 통해 신규인력이 유입될 수 있도록 노력하고 있습니다.
봉제업에 웃는 사람들의 봉제업 위기 극복을 위한 행복한 모임입니다.
| 용역명 | 용역개요 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 서울패션 스마트센터 운영 | 창신 솔루션 앵커 관리 운영 | 21. 01. 20 ~ 21. 12. 31 | 서울시 |
| 서울패션 스마트센터 운영 | 강북솔루션 앵커 관리운영 | 23. 03. 07 ~ 24. 03. 06 | 서울시 |
| 종로패션종합지원센터 운영 | 종로패션종합지원센터 관리 운영 | 25. 01. 01 ~ | 종로구 |
| 조 합 명 | 서울의류봉제협동조합 |
| 이 사 장 | 한 성 화 |
| 조합주소 | 서울특별시 종로구 창신길 39 2층 |
| 전 화 | 02-745-0973 |
| 팩 스 | 02-6008-6225 |
| 대표이메일 | sgsc2000@gmail.com |
| 조합조직 인력현황 | 운영인원 : 등기이사 19명, 감사 2명 사무국 4명 |
| 조합연혁 | - 2025 종로 패션종합지원센터 관리운영 - 2024 서울시 패션제조지원센터(강북) 공동 관리 운영 - 2021 서울패션스마트센터 창신솔루션앵커 관리운영 - 2020 코로나19 방역 마스크 제작 공급 - 2019 창신2동 주민센터 협력 천연살충제 제작 지원 - 2019 원산지 표시위반 시민 감시단 활동 - 2018 종로소방서 봉제공장 소화기 지급 업무협약 체결 - 2017 봉제역사관 개관식 영상 제작 - 2017 창신숭인도시재생 주민공모사업 노무교육 주관 - 2016 주 사무소 이전 및 개소식 (창신길 39 2층) - 2016 한국패션봉제아카데미 현장실습교육 업무협약 체결 - 2015 종로 마을&사회적 경제박람회 참가 - 2013 소상공인특화지원센터 판매장 입점 - 2013 주사무소 이전 (창신길 28-1, 2층) - 2013 서울의류봉제협동조합 신고필증 수령 - 2012 서울의류봉제협동조합 창립총회 - 2012 봉사,친목단체 ‘647모임’ ‘의류봉제사랑회’로 명칭개칭 - 2008년 8월 10일 봉사,친목단체 ‘647모임’ 설립 |
BUSINESS
○ 실, 쓰레기봉투 등 의류부자재 공동구매를 통한 비용 절감
○ 문자 알림을 통한 구인/구직/일감 연계
○ 클린사업 등 정부지원 사업 정보 제공을 통한 조합원 간접지원
○ 매월 월례회를 통한 조합원/회원 친목 및 단합 증진
○ 종로 패션종합지원센터 관리 운영
○ 대부분의 조합원이 단순 임가공업체로 고부가가치 창출에 한계 존재
○ 단순 임가공에서 기획생산력을 갖춘 ODM생산 방식을 구축하여 고부가가치 창출 효과 발생